A partir de este lunes que es el primer día hábil de julio, las y los empleados de Comercio comenzarán a cobrar el salario con el incremento acordado en la última reunión paritaria del pasado jueves 27. Según informaron desde el gremio, se pactó con las cámaras empresarias del sector una suba del 13,5 por ciento en tres cuotas.
Vale mencionar que el acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) que lidera Armando Cavalieri se logró a pocas horas de que se venciera el plazo estipulado. Es decir, la suba de los sueldos de los trabajadores mercantiles para las todas categorías de la rama general pertenecientes al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 se concretarán en tres tramos: junio (un 5 por ciento), julio (4,5 por ciento) y agosto (un 4 por ciento).
En ese marco, a través de un comunicado de prensa el titular de FAECyS, Armando Cavalieri, afirmó que "es fundamental mantener un monitoreo constante de la situación económica y del empleo para garantizar que los ajustes salariales sigan siendo efectivos y que no se vean superados por la inflación".
Asimismo, la paritaria de las y los empleados de comercio, que además del mencionado sindicato lleva la firma de los representantes de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), indica que el salario básico a cobrar en julio llegará a los $ 858.200, incluido el presentismo.
Los salarios según las categorías
Cabe detallar que la escala salarial de las y los trabajadores mercantiles quedó de la siguiente manera para el trimestre de junio a agosto:
Categoría | Junio | Julio | Agosto |
Maestranza A | 793.986,26 | 828.014,24 | 858.261,33 |
Maestranza B | 796.284,64 | 830.411,13 | 860.745,78 |
Maestranza C | 804.337,92 | 838.809,55 | 869.450,99 |
Administrativo A | 802.613,66 | 837.011,39 | 867.587,15 |
Administrativo B | 806.067,37 | 840.613,11 | 871.320,44 |
Administrativo C | 809.517,27 | 844.210,86 | 875.049,62 |
Administrativo D | 819.872,72 | 855.010,13 | 886.243,37 |
Administrativo E | 828.500,12 | 864.007,27 | 895.569,18 |
Administrativo F | 841.155,84 | 877.205,37 | 909.249,408 |
Cajero A | 801.288,52 | 835.629,46 | 866.154,74 |
Cajero B | 809.517,27 | 844.210,86 | 875.049,62 |
Cajero C | 814.695,25 | 849.610,76 | 880.646,77 |
Auxiliar A | 805.488,52 | 840.009,46 | 870.694,74 |
Auxiliar B | 811.241,56 | 846.009,05 | 876.913,49 |
Auxiliar C | 830.225,81 | 865.806,91 | 897.434,56 |
Auxiliar especializado A | 812.394,49 | 847.211,39 | 878.159,76 |
Auxiliar especializado B | 822.748,05 | 858.008,69 | 889.351,473 |
Vendedor A | 805.488,52 | 840.009,46 | 870.694,74 |
Vendedor B | 822.749,93 | 858.010,65 | 889.353,50 |
Vendedor C | 828.500,12 | 864.007,27 | 895.569,18 |
Vendedor D | 841.155,84 | 877.205,37 | 909.249,40 |
Recorrido de la paritaria 2024
Durante el primer semestre de 2024, la FAECyS acordó tres incrementos salariales para los empleados de comercio, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: de enero a marzo un aumento del 33,2 por ciento que incluye un incremento del básico y un pago no remunerativo; en febrero, una suba del 17,6 por ciento en concepto no remunerativo. Mientras que en marzo, abril y mayo pactaron un aumento del 15 por ciento también no remunerativo. En tanto, también incluye el 5% de aumento pactado hoy para junio.
Los aumentos no remunerativos son retribuciones específicas que pueden hacerse al trabajador en determinados momentos y no forman parte del salario básico. Estos conceptos tienen características particulares y difieren de los componentes habituales del salario.